您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

新泰市2017年普通高中招生艺体特长生专业测试成绩(美术)

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:3575 更新时间:2017-05-23
新泰市2017年普通高中招生艺体特长生专业测试成绩
高中学校  (公章)  新泰市汶城中学                                        专业:美术 
名次 初中毕业学校 姓名 性别 学籍号 身份证号 成绩
素描 水粉 总分
1 新泰市天宝镇第二初级中学 王乐 2014370982070220560 370982200011152477 97.5 97.5 195
2 新泰市实验中学 臧金聪 2014370982000821783 370982200204112463 94.5 97.5 192
3 新泰市天宝镇第二初级中学 李士芹 2014370982070220563 370982200108072481 96 95 191
4 新泰市天宝镇第二初级中学 王丹瑞 2014370982070220473 370982200107292490 95 95.5 190.5
5 新泰市汶城中学 桑雅萱 2014370982210220323 370982200206234667 91.5 96 187.5
6 新泰市汶城中学 董芳正 2014370982210220238 370982200210244120 91.5 95.5 187
7 新泰市汶城中学 殷烁 2014370982210220110 370982200203154370 93.5 92 185.5
8 新泰市汶城中学 张筱 2014370982210220170 370982200205244660 92.5 90.5 183
9 新泰市汶城中学 李文煊 2014370982210220138 370982200203304367 83 90.5 173.5
10 新泰市实验中学 孙庭义 2014370982000820982 370982200210260075 90.5 82 172.5
11 新泰市汶城中学 张晓涵 2014370982210220226 370982200301034145 91 81 172
12 新泰市汶城中学 刘文卓 2014370982210220142 370982200205174666 93.5 78.5 172
13 新泰市汶城中学 王梓贤 2014370982210220161 370982200201084997 90.5 80 170.5
14 新泰市汶城中学 陈晓蕊 2014370982210220061 370982200201024361 83 86 169
15 新泰市石莱镇初级中学 赵庆蕊 2014370982120120537 370982200211106889 92 76.5 168.5
16 新泰市汶城中学 李慧风 2014370982210220014 370982200211224121 84 83.5 167.5
17 新泰市翟镇初级中学 穆凡 2014370982020123430 370982200203018045 84.5 81.5 166
18 新泰市新甫中学 陈梦瑶 2014370982010320884 370982200202120427 77.5 81 158.5
19 新泰市汶城中学 左文璇 2014370982210220348 370982200202094361 68.5 90 158.5
20 新泰市汶城中学 马瑞敏 2014370982210220026 370982200203104402 94 64 158
21 新泰市新汶实验中学 杨若岩 2014370982001920177 370982200209055015 65.5 92.5 158
22 新泰市汶城中学 夏逸凡 2014370982210220276 370982200204124368 86.5 70.5 157
23 新泰市汶南镇第二初级中学 王春雨 2014370982190220453 370982200212015284 80.5 75 155.5
24 新泰市汶南镇第二初级中学 成新梅 2014370982190220498 37098220020503556X 79 76 155
25 新泰市汶城中学 薛飞 2014370982210220105 370982200205024369 85.5 69 154.5
26 新泰市汶城中学 王子祺 2014370982210220380 370982200208064366 71.5 82 153.5
27 新泰市翟镇初级中学 刘锦 2014370982020123382 370982200207230617 82.5 69 151.5
28 新泰市泉沟镇初级中学 丁子晗 2014370982030120045 37098220021011182X 82 67.5 149.5
29 新泰市汶城中学 王安妮 2014370982210220034 370982200202234360 65.5 83 148.5
30 新泰市天宝镇第二初级中学 王怡然 2014370982070220538 37098220020617246X 73 75.5 148.5
31 新泰市实验中学 安明蕊 2014370982000821845 370982200202223864 79.5 68.5 148
32 新泰市汶城中学 宁文帅 2014370982210220257 370982200208044373 67 77.5 144.5
33 汶南镇第二初级中学 高欢 2014370982190220111 37098220020218560X 80 64.5 144.5
34 新泰市实验中学 臧俊杰 2014370982000821037 370982200207043870 83 61 144
35 新泰市汶城中学 王淑娴 2014370982210220330 37098220021102412X 67.5 75.5 143
36 新泰市翟镇初级中学 史新莹 2014370982020122993 370982200212280627 81 60.5 141.5
37 新泰市汶南镇第二初级中学 朱风雨 2014370982190220289 370982200201105567 66 75.5 141.5
38 新泰市汶城中学 韩秦浩 2014370982210220127 370982200204091316 79 62 141
39 新泰市汶南镇第二初级中学 付佳乐 2014370982190220123 370982200204285583 80 60.5 140.5
40 新泰市协庄学校 时玉琳 2014370982210320115 370982200202053404 72.5 67 139.5
41 新泰市实验中学 李昊阳 2014370982000820346 370982200212050039 63 75.5 138.5
42 新泰市汶城中学 刘少楠 2014370982210220252 370921200208171214 66.5 70.5 137
43 新泰市翟镇初级中学 刘阳 2014370982020122984 370982200204090612 72 64.5 136.5
44 新泰市泉沟镇初级中学 庄庆卓 2014370982030120453 370982200210191014 69 66.5 135.5
45 新泰市汶城中学 牛子睿 2014370982210220201 370982200209044375 65.5 70 135.5
46 新泰市翟镇初级中学 董士进 2014370982020123118 370982200212250639 67 66.5 133.5
47 新泰市翟镇初级中学 王硕 2014370982020123503 370982200209080624 71.5 62 133.5
48 新泰市汶城中学 吴启凡 2014370982210220102 370982200202113876 63.5 69.5 133
49 新泰市新汶街道初级中学 徐熙宇 2014370982170120198 370982200208144366 64 68.5 132.5
50 新泰市翟镇初级中学 王泓 2014370982020123499 370982200302190625 66 66 132
51 新泰市石莱镇初级中学 张成乐 2014370982120120155 370982200112306877 73.5 58 131.5
52 新泰市翟镇初级中学 赵文豪 2014370982020123919 370982200206270633 68 62 130
53 新泰市新汶街道初级中学 徐畅 2014370982170120504 370982200302264225 64 65.5 129.5
54 新泰市汶城中学 郝君剑 2014370982210220304 370982200208216497 65 64 129
55 新泰市翟镇初级中学 陈欣欣 2014370982020122919 370982200202220620 65 64 129
56 新泰市翟镇初级中学 陈梦 2014370982020123461 370982200208050626 64 64 128
57 新泰市协庄学校 武恩宏 2014370982210320023 370982200208113877 62.5 64 126.5
58 新泰市翟镇初级中学 王文笛 2014370982020123913 370982200111191019 70.5 55.5 126
59 新泰市翟镇初级中学 周向阳 2014370982020123920 370982200207170634 63.5 62 125.5
60 新泰市翟镇初级中学 李瑞绪 2014370982020122874 370982200207210632 62.5 61.5 124
61 新泰市汶南镇第二初级中学 杨旻 2014370982190220414 370982200211065343 61.5 62.5 124
62 新泰市翟镇初级中学 刘光亚 2014370982020123126 370982200104170631 65 57 122
63 新泰市翟镇初级中学 王勤宇 2014370982020123136 370982200211280617 66.5 54.5 121
64 新泰市翟镇初级中学 张燕倪 2014370982020123459 370982200203070628 65.5 54.5 120
65 新泰市西张庄镇中心学校 邱腾 2014370982050120118 370982200108121829 63.5 55.5 119
66 新泰市汶城中学 杨德骏 2014370982210220046 370982200206084670 61.5 56 117.5
67 新泰市放城镇初级中学 巩龙飞 2014370982130120025 37098220020109727x 55 62 117
68 新泰市果都中学 段雯雯 2014370982060120310 370982200212192045 61.5 54.5 116
69 新泰市翟镇初级中学 王乐彤 2014370982020123190 370982200206231044 60.5 55 115.5
70 新泰市放城镇初级中学 鲁群奥 2014370982130120185 370982200107147285 58.5 57 115.5
71 新泰市西张庄镇中心学校 赵欣瑶 2014370982050120285 370982200209273864 54 61 115
72 新泰市放城镇初级中学 李龙飞 2014370982130120082 370982200010237276 55.5 56 111.5
73 新泰市汶城中学 陈金埮 2014370982210220294 370982200207081826 56 53.5 109.5
74 新泰市放城镇初级中学 刘安琦 2014370982130120035 370982200208247322 55.5 54 109.5
75 新泰市果都中学 谭翔宇 2014370982060120023 370982200110242013 54.5 55 109.5
76 新泰市西张庄镇中心学校 艾常祉 2014370982050120168 37098220011016182X 54.5 54.5 109
77 新泰市汶城中学 李冠洪 2014370982210220013 370982200201084380 54.5 54 108.5
78 新泰市西张庄镇中心学校 张子怡 2014370982050120136 37098220020224186X 52.5 56 108.5
79 新泰市翟镇初级中学 张汉青 2014370982020123406 370982200206290669 55 53.5 108.5
80 新泰市西张庄镇中心学校 公安 2014370982050120023 370982200111071818 53.5 53.5 107
81 新泰市西张庄镇中心学校 和旭晨 2014370982050120233 370982200301211826 53.5 53.5 107
82 新泰市西张庄镇中心学校 范修泰 2014370982050120341 370982200204281814 52.5 54 106.5
【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口