您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

汶城中学学生体质健康测试数据公示

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:1882 更新时间:2017-02-21
姓名 现班级 性别 身高 体重 肺活量 50米跑 立定跳远 坐位体前屈 800米跑 1000米跑 仰卧起坐 引体向上
张明欣 05 174 65 4600 8.2 2.1 3.5 4'20 5
孙毅然 05 182 68 5100 7.5 2.25 1 4'44 2
巩圣泽 05 180 56 3950 8.3 2.2 6.9 4'35 12
王云翔 05 174 65 4350 6.6 2.08 12.6 5'14 16
陈飞 05 181 70 4512 6.9 2.55 16.2 5'29 5
高瑞翔 05 177 63 4450 6.8 1.98 16.8 6'12 6
范秀鹏 05 180 65 4580 7.4 2.32 18.3 4'36 15
万鹏飞 05 174 60 3985 7.6 2.08 9.7 5'25 4
赵昊天 05 187 72 4635 6.9 2.6 20.7 3'48 18
王嘉豪 05 185 82 5234 8.8 1.8 7.8 5'14 5
李泳 05 183 77 4630 7.8 2.4 18.5 5'05 6
林淋 05 174 60 3925 7 2.35 20 4'16 20
王千珑 05 184 80 4895 7.4 2.05 3.7 5'53 1
丁明儒 05 184 88 4950 8.9 2.25 13.5 5'50 10
段超浩 05 183 70 5120 6.4 2.45 10.5 5'40 2
徐伦鑫 05 176 60 4230 6.4 2.07 1.2 6'52 3
耿冠军 05 177 80 4360 7 1.9 8.6 4'10 10
郗芮 05 180 65 4210 7.8 1.85 7.6 4'42 22
王昀泽 05 180 65 4856 6.9 2.65 22.7 5'31 6
薛潇龙 05 175 65 3950 8.3 1.95 15.8 5'01 5
巩凤储 05 180 65 4450 7 2.5 13.9 3'48 18
许凌云 05 171 56 4210 7.7 2.06 13.5 4'14 1
李全森 05 175 55 3985 7.4 2.21 7.8 5'46 1
燕文昊 05 182 60 3875 6.8 2 1.8 5'20 2
赵明玉 05 184 60 4250 8.5 2.06 4.5 4'21 20
牛玉玺 05 178 96 4860 7.4 1.82 2.6 5'46 9
董有为 05 176 65 4320 7.9 2.26 18.6 3'48 21
朱正阳 05 176 55 4236 7.2 1.98 18.2 4'17 21
李明睿 05 182 71 4560 6.9 2.48 1.6 5'00 6
张硕 05 189 85 5230 9 2.31 14.8 6'40 1
刘子文 05 170 51 3850 9.2 1.78 11.8 3'15 48
许莉蓉 05 164 54 3745 8.5 1.65 19.5 3'21 47
王惠玲 05 168 52 3840 9.6 1.32 17.5 5'12 0
赵冉冉 05 159 50 3645 8.7 1.78 16.7 4'00 36
郭英俊 05 158 48 3546 8.8 1.65 19.2 3'36 41
王梦真 05 173 70 4452 8.6 1.95 19.1 4'05 46
张敬裙 05 158 45 3548 9.6 1.38 4.5 3'30 30
卢梦宇 05 168 55 3980 8.3 1.75 17.2 4'04 38
高慧琳 05 164 55 3647 9.5 2 12.1 3'46 35
季祥彤 05 173 65 4012 9 1.4 14.9 4'00 40
安明钰 05 165 52 3789 9.7 1.86 9.5 4'15 42
刘姝奕 05 160 66 3897 9 1.35 13.5 4'05 41
刘明月 05 175 68 4130 9.5 1.52 9.8 4'10 36
安子怡 05 168 64 3785 8.7 1.4 13.9 3'39 35
吴晓瞳 05 166 53 3521 8.9 1.68 18.8 3'50 42
陈乐扬 05 165 45 3423 9.8 1.75 13.5 3'50 48
李晨心 05 160 43 3125 8.5 1.35 15.7 3'55 35
陈梓琪 05 169 52 3516 8.6 1.74 6.8 3'35 32
李晓珂 05 165 51 3256 8.5 1.64 8.9 3'40 44
高原牧歌 05 165 53 3568 9.6 1.58 12.8 4'07 56
王蕴涵 05 163 45 3345 9.5 1.76 9.5 3'51 45
代腾腾 05 163 46 3465 8.8 1.38 11.8 3'56 45
沈洪洋 05 161 47 3378 10.1 1.72 10.5 3'27 40
宁珂 05 172 50 3589 9.2 1.45 17.7 3'55 35
牛琪 05 161 46 3876 8.9 1.68 16.2 3'28 53
孙晓雨 05 170 48 3658 9.3 1.56 20.5 3'50 56
陈玉晓 05 171 56 3697 8.7 1.92 20 3'55 45
李子怡 05 162 50 3458 8.5 1.82 15.9 3'35 45
姚美倩 05 158 45 3457 9.5 1.62 14.3 3'40 40
朱琳 05 161 54 3869 8.8 1.94 13.7 4'07 39
王子涵 06 182 82 4529 9.1 1.8 12 4'28 5
刘帅 06 178 54 4568 6.5 2.26 16.2 3'55 6
岳成祥 06 177 60 4675 7.1 2.63 26.5 3'45 8
吴小龙 06 175 60 4356 7.2 2.3 8.8 4'04 7
米姿宁 06 185 85 5123 7.1 1.92 19.6 3'30 3
温健 06 172 60 1862 6.7 2.35 9.8 4'16 2
李昊 06 180 70 4678 7 2015 9.3 4'22 8
李泽 06 173 67 4569 7.3 1.9 14.5 5'01 2
姚瑞 06 183 87 5236 7.3 2.15 9.8 3'35 23
祁泽海 06 178 61 3956 7.8 2.34 15.2 4'12 1
张政 06 174 62 4567 7.9 2.32 21.4 6'00 3
于德翔 06 180 90 5645 8.1 1.9 17 3'32 6
李红涛 06 175 71 5123 7.3 2.03 16.8 3'40 5
陈方钊 06 181 89 5345 7.5 2 23.5 4'02 8
和承泽 06 165 70 4865 6.7 2.23 15.7 4'35 2
陈红越 06 168 52 4358 7.1 2.58 12.1 3'45 14
滕达 06 181 79 4869 6.8 2.33 7.8 4'44 2
赵昱 06 178 53 4378 7 2.3 4.2 5'10 9
刘春龙 06 180 75 4659 7.5 2.36 6.2 5'02 2
周浩翔 06 175 52 4386 7.5 2.18 17.4 4'13 5
孙锦辉 06 176 64 4435 7.6 2.4 11.3 3'38 12
梁学群 06 179 73 4356 6.7 2.05 13.4 3'31 8
陈鸿阳 06 171 60 4345 6.3 2.5 14.3 4'30 9
陈统 06 176 62 4215 6.8 2.45 13.6 3'52 8
徐伟 06 178 58 3978 6.5 2.3 9.6 4'12 2
郭浩 06 175 64 4125 6 2.5 10 3'45 10
刘帅 06 170 65 4056 6.8 2.39 19.8 3'34 8
王鸿浩 06 186 65 4878 6.7 2.46 12.5 4'13 4
郭博 06 177 61 4589 7.3 2.05 8.6 3'56 23
王仲豪 06 175 51 4368 7.3 2.18 10 4'28 5
赵昌燚 06 174 59 3879 7.6 2.25 11.6 3'55 6
臧振华 06 177 56 4689 6.5 2.1 18.6 3'45 8
艾姜川 06 177 56 4589 6.5 2.59 17 4'04 7
孟锐 06 190 75 4978 6.7 2.35 10.2 3'30 3
陈宇龙 06 185 86 5246 8.2 1.78 17.5 4'16 2
杜嘉宾 06 175 70 4976 7 2.2 9.6 4'22 8
王鑫千 06 178 68 3874 8.1 2.16 12.4 5'01 2
解慧梁 06 175 85 4975 7.6 1.75 4.5 3'35 23
李金玉 06 169 51 4856 7.3 2.2 11.6 4'12 1
卢大正 06 170 55 4658 6.6 2.15 6.3 6'00 3
尹振江 06 178 70 4458 5.8 2.68 10.6 3'32 6
闫瑞 06 172 60 4369 7 2.15 24.8 3'40 5
律光旭 06 186 68 4876 6.5 2.25 22 4'02 8
牛瑞 06 165 60 3984 9.9 1.35 8.6 3'52 38
安光雯 06 164 52 3845 8.3 1.65 9.6 4'02 36
张晶 06 163 58 3645 10.9 1.28 14.2 4'15 44
田洁 06 161 55 3548 9.2 1.38 13.4 4'02 36
滕腾 06 165 47 3456 9.2 1.24 10.4 4'42 45
岳妍妍 06 171 58 4123 8.5 2.15 9.5 3'12 43
陈玉琦 06 178 50 3648 9 1.85 8.6 3'45 39
董惠 06 163 70 4286 9.9 1.4 15.6 4'40 35
沙晓雯 06 170 70 4215 10.1 1.23 14.2 3'40 42
吴芷婧 06 145 40 3212 10.2 1.78 9.6 3'52 38
王若骞 06 163 62 3456 9.5 1.38 13.5 4'02 36
李梦媛 06 163 56 3125 8.7 1.85 14.8 3'44 47
刘天娇 06 168 58 3389 9.6 1.4 6.5 4'32 28
谷张裔 06 160 48 3685 9.3 1.74 13.2 3'48 48
郭旭 06 160 55 3785 8.5 1.47 11.8 4'06 45
王辰 06 170 55 3687 8.4 1.4 14.6 4'11 36
续翊 06 170 50 3948 8.9 1.9 21.5 4'45 35
高秀婕 06 170 63 4215 9.8 1.89 10.6 4'29 32
蔡玉清 06 164 51 4213 8.5 1.6 10.5 3'35 49
徐璐菲 06 168 52 4321 8.7 1.89 20 3'40 42
郝文月 06 160 48 3945 9.5 1.91 25.2 4'00 36
陶如玉 06 167 52 3872 8.5 2.1 23.5 4'25 34
袁文静 06 173 58 3563 9.8 1.78 21.4 4'15 35
吴嘉祺 06 171 50 3956 9.9 1.4 19.8 3'28 40
陈征 07 173 59 4236 7.6 2 5.5 4'08 7
安存宝 07 176 70 5472 7.5 2.15 14.5 4'12 4
陈爱虎 07 165 50 4624 6.9 2.45 10.3 3'41 8
马傅栋 07 182 90 5564 8.7 1.5 6.1 4'12 2
吕桂峰 07 178 55 5142 7 2.36 17.7 4'01 3
李国梁 07 179 72 4801 7.7 1.65 6.2 3'30 5
张忠强 07 180 57 5300 7.1 2.46 7.2 4'01 6
郭英帅 07 181 71 5245 7.6 2.45 15.2 4'15 11
崔传民 07 175 50 4851 7.8 1.91 10.6 4'38 2
王子毅 07 180 85 4823 7.7 2.2 13.5 3'51 8
韩志民 07 171 50 5231 7.2 2.15 12.8 3'42 12
徐梦飞 07 175 63 3678 7.3 2.26 11.7 3'36 13
陈明栋 07 178 62 4468 7.4 2.37 3.1 3'40 3
张永帅 07 170 80 4536 8.9 2.06 19.5 4'50 9
高原 07 173 70 4189 8.9 2 3.8 5'16 3
孙义志 07 176 55 5130 7.8 1.8 8.6 4'31 10
韩秀进 07 176 58 3897 7.6 2.21 8.4 4'08 3
李根 07 175 90 4563 7.5 1.9 13.7 5'18 5
董佳 07 175 63 3689 7.6 2.12 9.5 5'35 4
李治广 07 178 62 4245 7.7 2.34 10.3 4'23 3
王其彬 07 170 80 4365 7.8 1.85 11.2 4'36 2
陈振祥 07 173 65 4668 7.7 1.92 13.7 4'02 4
李光瑞 07 175 54 4213 7.5 2.23 12.4 4'15 11
李航 07 183 75 4562 6.6 2.58 18.7 3'32 3
卢念培 07 170 64 4412 7.4 2.32 11.1 3'38 8
王皓 07 178 56 3987 7.8 2.18 11.5 3'38 16
刘欣 07 177 57 5864 8.2 1.85 6.2 5'10 3
陈志成 07 183 50 5213 7.8 1.9 5.1 3'56 12
娄浩 07 178 56 4658 8 2.23 11.2 4'08 7
张积锴 07 177 57 4366 7.6 2.31 10.8 4'12 4
高慷 07 177 60 4532 6.9 2.45 21.6 3'41 8
陈朝阳 07 178 67 4456 7.3 2.2 13.7 4'12 2
陈浩 07 170 50 5023 7.2 2.1 3.7 4'01 3
范长旭 07 178 60 5521 7.3 2.2 18.6 3'30 5
尹强 07 181 80 5132 7.5 1.85 17.8 4'01 6
魏凯 07 177 52 4659 7.4 2.3 12.2 4'15 11
和龙 07 165 50 4213 7 2.2 6.7 4'38 2
谢高鹏 07 170 55 4623 8 1.6 20.5 3'51 8
赵航 07 190 85 5646 6.3 2.8 14.8 3'42 12
叶志诚 07 177 57 4821 8 1.8 10.3 3'36 13
曹其泽 07 175 60 4562 6.9 2.4 5.6 3'40 3
刘帅龙 07 173 60 4658 7.2 2.1 10.7 4'50 9
李珣 07 173 50 3946 7.4 2.16 5.5 5'16 3
刘丙亨 07 170 53 4133 7.3 2 17.5 4'31 10
刘朔 07 174 77 5768 7.3 1.8 3.1 4'08 3
段振甲 07 181 68 4656 7.2 2.35 12.5 5'18 5
胡向南 07 182 53 4553 7.6 1.76 9.1 5'35 4
刘文超 07 180 60 4673 7.4 2.16 10.9 4'23 3
牛蔚芝 07 181 62 4671 7.7 2 2.9 4'36 2
王兆瑞 07 182 90 5625 7.4 2.05 15.2 4'02 4
柏贞麟 07 178 57 5432 7.4 2.22 10.2 4'15 11
张萌 07 164 55 4123 9.3 1.87 14.5 4'12 34
付倩 07 162 50 3911 9.9 1.52 13.4 3'30 36
王光奇 07 165 49 4132 9.3 1.75 10.3 3'50 32
谢文娟 07 165 45 3565 8.5 1.65 12.5 3'45 40
付承瑶 07 168 66 4365 9.7 1.85 16.4 3'35 30
宋健 07 164 65 4129 8.8 1.58 22.6 4'09 20
蔡洪丽 07 165 58 3558 9.2 1.68 16.5 3'42 35
侯仁静 07 168 47 4332 7.8 1.95 15.9 4'14 36
陈桂欣 07 169 62 4526 8.3 2.15 19.5 3'46 20
时愉 07 165 72 4452 13.9 1.05 12 4'45 16
夏墨浓 07 162 52 3965 8.6 1.86 15.4 3'35 29
刘梦凡 07 160 60 3927 9.8 1.39 6 4'16 27
何晶 07 166 75 4562 10 1.46 8.1 4'06 36
田新莹 07 159 52 3502 9.3 1.2 8.2 3'42 37
姜倩倩 07 159 54 4233 9.6 1.33 17.1 3'36 33
李婷 07 162 46 3657 10 1.67 7.8 4'18 35
韩澳 07 168 54 4230 8.6 1.78 20.6 3'51 33
任喆 07 167 55 3848 9.8 1.5 16.4 4'05 25
刘云 07 155 46 3989 8.9 1.65 17.2 3'41 20
安静 07 163 51 3678 10.5 1.24 12.4 4'26 25
贾越晗 07 163 44 4110 9.3 1.92 20 4'06 38
纪昕雨 07 168 55 4324 8.7 2.08 21.2 4'21 32
付晓菡 07 163 45 3870 9.2 1.88 13.6 4'30 35
纪欣怡 07 165 55 3651 8.5 1.5 14.5 4'20 28
梁婉婷 07 163 50 4200 9.5 1.78 15.6 3'40 35
王丽君 07 163 54 3982 8.9 1.45 15.8 4'30 25
王一凡 07 162 52 3652 9 1.82 13.6 3'31 36
【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口